11 Şubat 2025 Salı günü fındık fiyatları, üreticiler ve vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor.
11 Şubat 2025 Fındık Fiyatları
Fındık üreticileri, il il fındık fiyatlarının ne olduğunu öğrenmek için detaylı bir inceleme yapmaya başladı. Arama motorlarında “Fındık fiyatları ne kadar?” sorusu sıkça sorgulanıyor.
İl İl Fındık Fiyatları
Fındık üreticileri, güncel fındık fiyatlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 11 Şubat 2025 Salı itibarıyla fındık fiyatları ne durumda? İşte il il fındık fiyatları:
İlçe | Sivri Fındık | Levant Fındık | Giresun Fındık |
---|---|---|---|
Akçakoca | ₺126,25 | ₺127,88 | ₺129,50 |
Alaplı | ₺126,00 | ₺127,25 | ₺129,00 |
Bafra | ₺126,63 | ₺128,00 | ₺129,38 |
Bartın | ₺125,88 | ₺127,00 | ₺128,75 |
Çarşamba | ₺127,00 | ₺128,00 | ₺130,88 |
Düzce | ₺126,00 | ₺128,00 | ₺130,25 |
Fatsa | ₺127,00 | ₺129,00 | ₺131,50 |
Giresun | ₺127,50 | ₺129,50 | ₺132,00 |
Kocaeli | ₺127,25 | ₺127,38 | ₺128,50 |
Ordu | ₺127,75 | ₺129,50 | ₺131,75 |
Sakarya | ₺127,50 | ₺128,00 | ₺131,00 |
Samsun | ₺126,50 | ₺128,25 | ₺131,50 |
Terme | ₺126,50 | ₺129,00 | ₺131,00 |
Trabzon | ₺126,75 | ₺128,50 | ₺131,50 |
Ünye | ₺127,75 | ₺129,00 | ₺131,50 |
Zonguldak | ₺126,50 | ₺128,00 | ₺129,00 |
Fındık fiyatlarıyla ilgili güncel bilgiler, üreticilerin yanı sıra tüketiciler tarafından da takip ediliyor. Pazar araştırmalarına devam edileceği ve fiyatların değişebileceği unutulmamalıdır.